Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва „Київміськсвітло” надає Послуги транспортними засобами спеціального призначення:
Автовишка Газ 3302 АПТ-12 | ||
Робоча висота підйому автовишки | 12 м | ![]() |
Виліт стріли автовишки | 4 м | |
Вантажопідйомність автовишки | 200 кг | |
Вартість оренди на 1 годину з ПДВ (без вартості пального) | 244,32 грн. | |
Тип пального | А-95 (А-92) | |
Коефіцієнт витрат пального (л/год) | 3,48 | |
Вартість пального | визначається на день оренди |
Автовишка Газ 3307 АП-17 | ||
Робоча висота підйому автовишки | 17 м | ![]() |
Виліт стріли автовишки | 7 м | |
Вантажопідйомність автовишки | 250 кг | |
Вартість оренди на 1 годину з ПДВ (без вартості пального) | 259,74 грн (Газ 3307) 291,54 грн (Газ 53) 290,52 грн (ЗІЛ 433362) 285,72 грн (ЗІЛ 431412) 286,62 грн (ЗІЛ 130) | |
Тип пального | А-80 (А-92) | |
Коефіцієнт витрат пального (л/год) | 6,40 | |
Вартість пального | визначається на день оренди |
Автовишка ЗІЛ 433362 АПТ-22 | ||
Робоча висота підйому автовишки | 22 м | ![]() |
Виліт стріли автовишки | 12,4 м | |
Вантажопідйомність автовишки | 300 кг | |
Вартість оренди на 1 годину з ПДВ (без вартості пального) | 322,50 грн (ЗІЛ 433362) 314,28 грн (ЗІЛ 433110) | |
Тип пального | А-80 (А-92) | |
Коефіцієнт витрат пального (л/год) | 9,57 | |
Вартість пального | визначається на день оренди |
Автокран ЗІЛ 433362 КС-2571 | ||
Довжина стріли | 7,3 – 11 м | ![]() |
Виліт (найменший — найбільший) | 1,9 — 10,2 м | |
Вантажопідйомність при вильоті (найменшим — найбільшим): | ||
-на виносних опорах | 6,3 — 0,8 т | |
-без виносних опор | 2 — 0,2 т | |
Вартість оренди на 1 годину з ПДВ (без вартості пального) | 421,98 грн | |
Тип пального | А-80 (А-92) | |
Коефіцієнт витрат пального (л/год) | 7,8 | |
Вартість пального | визначається на день оренди |
Автокран МАЗ 5337 КТА-16 | ||
Довжина стріли | 9-21 / 9,5-15,5 м | ![]() |
Виліт (найменший — найбільший) | 2,85-18,2 м | |
Вантажопідйомність | 16 т | |
Вартість оренди на 1 годину з ПДВ (без вартості пального) | 452,88 грн | |
Тип пального | ДП | |
Коефіцієнт витрат пального (л/год) | 7,33 | |
Вартість пального | визначається на день оренди |
Екскаватор Борекс 2201 | ||
Вантажник: | ![]() |
|
-ширина ковша | 2000 мм | |
-об’єм ковша | 0,8 куб. м | |
-кут вивантаження | 50 град | |
-висота вивантаження | 2700 мм | |
-глибина врізання | 100 мм | |
Копальник: | ||
-глибина копання ґрунту | 4300 мм | |
-об’єм ковша | 0,28 куб. м | |
-радіус копання ґрунту | 5500 мм | |
-висота вивантаження ґрунту | 3600 мм | |
-радіус повороту | 180 град | |
-тривалість робочого циклу | 16 с | |
-зусилля при копанні | 3600 кгс | |
Вартість оренди на 1 годину з ПДВ (без вартості пального) | 243,60 грн | |
Тип пального | ДП | |
Коефіцієнт витрат пального (л/год) | 7,3 | |
Вартість пального | визначається на день оренди |
Самоскид МАЗ 555102 | ||
Вантажопідйомність | до 10 т | ![]() |
Об’єм кузова | до 8,6 куб. м | |
Вартість оренди на 1 годину з ПДВ (без вартості пального) | 361,14 грн | |
Тип пального | ДП | |
Коефіцієнт витрат пального (л/год) | 3,22 | |
Вартість пального | визначається на день оренди |
Сідловий тягач МАЗ 54329 | ||
Напівпричіп | 14 м | ![]() |
Вантажопідйомність | до 20 т | |
Вартість оренди на 1 годину з ПДВ (без вартості пального) | 442,56 грн | |
Тип пального | ДП | |
Коефіцієнт витрат пального (л/год) | 4,08 | |
Вартість пального | визначається на день оренди |
Сідловий тягач КаМАЗ 54112 | ||
Напівпричіп | 10 м | ![]() |
Вантажопідйомність | до 14 т | |
Вартість оренди на 1 годину з ПДВ (без вартості пального) | 367,86 грн | |
Тип пального | ДП | |
Коефіцієнт витрат пального (л/год) | 3,95 | |
Вартість пального | визначається на день орендиміні |
- Мінімальний термін використання спецтранспорту — 4 години;
- Перебіг часу використання спецтранспорту починається з моменту його виїзду на об’єкт Замовника і завершується в момент закінчення робіт;
- Замовник оплачує час повернення спецтранспорту на підприємство ( 1 година ) із розрахунку вартості 1 машино/години;
- Вартість ПММ оплачується за фактичними витратами в порядку, визначеному договором і не враховані в вартість 1 машино/години;
Зразки документів, які необхідно заповнити та подати при оформленні договору на послуги транспортними засобами спеціального призначення:
Перелік документів для укладання договору | Завантажити |
Заява на укладання договору | Завантажити |
Заява на подачу спецтранспорту | Завантажити |
Усі необхідні документи Ви можете надати при особистій зустрічі на підприємстві за адресою: вул. Машинобудівна 40, Комерційний відділ, тел.: (044) 458 05 77, або за електронною адресою: KO@gorsvet.kiev.ua